推奨される1日のカロリー摂取量

体重(kg) 維持量(kcal) 体重(kg) 維持量(kcal) 体重(kg) 維持量(kcal) 体重(kg) 維持量(kcal) 体重(kg) 維持量(kcal)
1 112 11 676 21 1099 31 1471 41 1815
2 188 12 722 22 1138 32 1507 42 1848
3 255 13 767 23 1176 33 1542 43 1881
4 317 14 811 24 1214 34 1577 44 1913
5 374 15 854 25 1252 35 1612 45 1946
6 429 16 896 26 1290 36 1646 46 1978
7 482 17 938 27 1327 37 1680 47 2010
8 533 18 979 28 1363 38 1714 48 2042
9 582 19 1019 29 1400 39 1748 49 2074
10 630 20 1059 30 1436 40 1781 50 2106
2 141 3 191 4 238 5 281 6 322
2.5 167 3.5 215 4.5 260 5.5 302 6.5 342
「エネルギー量?」と合わせて1日に必要なフード量を算出して下さい。